Legendarerna som deltar vid jubileumsmatchen
Allsvenskan fyller 100 år, och till helgen är det dags för den första av två jubileumsomgångar. GAIS spelar i retrotröjor, och kommer denna gång inte eskorteras av knattar in på planen, utan av grönsvarta legendarer!
Genom Allsvenskans 100 år har vi lärt känna många fantastiska fotbollsspelare. De har inte bara imponerat med sitt spel utan med starka personligheter, vinnande attityd och karisma. På söndag kommer nedanstående legendarer att delta i samband med inmarsch. Några av dem besöker även partnerloungen innan matchen. Här är legendarerna som deltar:
GAIS-legendarer Allsvenskan 100 år | Matcher | År |
---|---|---|
Sten Pålsson | 293 | 1968-1981 |
Kenneth Wessberg | 183 | 1969-1979 |
Osborn Larsson | 192 | 1974-1982 |
Mikael "Daddy Cool" Bolmer (fd Johansson) | 280 | 1974-1981, 1982-1988 |
Bengt Andersson | 91 | 1977-1983 |
Lasse Liljeblad | 116 | 1976-1982 |
Lallo Fernandez | 199 | 1979-1989 |
Håkan Lindman | 106 | 1979-1984 |
Sören Järelöv | 323 | 1982-1996 |
Ulf Köhl | 162 | 1982-1986, 1988-1990 |
Tomas "X:et" Erixon | 39 | 1982-1983 |
Robert Zachrisson | 78 | 1983-1986, 1992 |
Mikael Blomqvist | 83 | 1984-1988 |
Tony Persson | 68 | 1986-1989 |
Joakim Nåfors | 62 | 1989-1992 |
Magnus Gustavsson | 162 | 1987-1992, 1998-2001 |
Anders Björk | 94 | 1990-1996 |
Robert Fernandez | 49 | 1988-1990, 1994-1995 |
Mårten Jonsson | 115 | 1994-1998 |
Per "Texas" Johansson | 48 | 1998-2000 |
Anders "Puma" Holmberg | 155 | 1999-2004, 2006 |
Fredrik Lundgren | 281 | 1999-2002, 2003-2012 |
Ivan Ottordahl | 90 | 2000-2004 |
Mattias Gravem | 104 | 2001-2006 |
Dime Jankulovski | 200 | 2005-2012 |
Björn Andersson | 150 | 2008-2010, 2013-2016 |
Carl Elfgren Nyström | 139 | 2016-2020 |
Bosse Falk | Tränare | 1982-1992 |
No items found.